
| 機種名 | 形状 | 外形*全長 | 用途・特徴 |
| ファイアーランス 10F−3(N) ファイアーランス 10F−245N ※ファイアーランス 10F−55(N) ※ファイアーランス 15F−2(N) |
![]() |
17.3*3,000mm 17.3*2,450mm 17.3*5,500mm 21.7*2,750mm |
極厚金属や耐火物、コンクリートの溶断・せん孔に 銅塊の溶断、水中での溶断にも |
| ファイアーランス 10F−3B(N) ファイアーランス 10F−245BN ※ファイアーランス 10F−55B(N) ※ファイアーランス 15F−2B(N) ※ファイアーランス 20F−2B(N) |
![]() |
17.3*3,000mm 17.3*2,450mm 17.3*5,500mm 21.7*2,750mm 27.2*2,750mm |
極厚金属、耐火物混じりの金属の溶断に |
| ファイアーランス 8F−3(N) | ![]() |
13.8*3,000mm | 金属一般の溶断に |
| ※ファイアーランス N7−1 | ![]() |
12.7*2,750mm (線材は先端より1,000mm) |
金属・耐火物のせん孔に(各種開口作業に) |
●機種名の後ろにNが付く場合はネジなし。他は、両端ネジ・片側ソケット付です。
●※印は特注品です。
| 機種名 | 外形*全長 | 用途・特徴 |
| スーパーランス 710S | 12.7*1,000mm 拡管式継手付 | あらゆる金属の溶断・解体 狭いスペースでの作業に向く |
| スーパーランス 712S | 12.7*1,200mm 拡管式継手付 | あらゆる金属の溶断・解体 狭いスペースでの作業に向く |
| スーパーランス 718S | 12.7*1,800mm 拡管式継手付 | あらゆる金属の溶断・解体、地下工事 ランサー棒の定番中の定番 |
| スーパーランス 818S | 13.8*1,800mm 拡管式継手付 | 金属の溶断・解体から、溶解炉での使用までできる万能タイプ |
| スーパーランス 820N | 13.8*2,000mm 継手なし | 金属の溶断・解体から、溶解炉での使用までできる万能タイプ |
| スーパーランス 830N | 13.8*3,000mm 継手なし | 金属の溶断・解体から、溶解炉での使用までできる万能タイプ。長尺。 |
| スーパーランス 830S | 13.8*3,000mm 継手付き | 金属の溶断・解体から、溶解炉での使用までできる万能タイプ。長尺。両端ねじ切り、片側ソケット付 |
| 機種名 | 外形*全長 | 用途・特徴 |
| ファイアードリル 6F-14S | 10.5*1,400mm 拡管式継手付 | 金属への穴あけ |
| ファイアードリル 7F-18S | 12.7*1,800mm 拡管式継手付 | 金属への穴あけ。200mm〜の厚板OK |
| 機種名 | 外径*全長 | 用途 | |
| 陸上用 | FA8−60 FA8−90 FA9−60 FA9−90 |
8mm*600mm 8mm*900mm 9mm*600mm 9mm*900mm |
厚さ3mm〜50mmの金属の溶断、鋼鈑の穴あけ |
| 水中用 | FA7−50W FA8−60W FA9−60W |
7mm*500mm 8mm*600mm 9mm*600mm |
沈船、鋼矢板、H鋼等、金属構造物の水中溶断 |